İngiltere Premier Lig
Şampiyon Kim Olur?
20 seçenek · Sezon sonu 30 Mayıs 2027 · Football
| # | Seçenek | Oran | Olasılık | Değişim | Açılış | En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1.82 | 41.2% | — | 1.82 | 1.82 / 1.82 |
| 2 | Manchester City | 1.93 | 38.9% | — | 1.93 | 1.93 / 1.93 |
| 3 | Liverpool | 11.00 | 6.8% | — | 11.00 | 11.00 / 11.00 |
| 4 | Chelsea FC | 16.00 | 4.7% | — | 16.00 | 16.00 / 16.00 |
| 5 | Brighton | 30.00 | 2.5% | — | 30.00 | 30.00 / 30.00 |
| 6 | Manchester United | 40.00 | 1.9% | — | 40.00 | 40.00 / 40.00 |
| 7 | Brentford FC | 60.00 | 1.3% | — | 60.00 | 60.00 / 60.00 |
| 8 | Leeds United | 200.00 | 0.4% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 9 | Everton FC | 200.00 | 0.4% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 10 | Newcastle United | 200.00 | 0.4% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 11 | Aston Villa | 200.00 | 0.4% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 200.00 | 0.4% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 13 | Nottingham Forest | 300.00 | 0.3% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 14 | Bournemouth | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 15 | Hull City | 500.00 | 0.2% | — | 500.00 | 500.00 / 500.00 |
| 16 | Sunderland | 1000.00 | 0.1% | — | 1000.00 | 1000.00 / 1000.00 |
| 17 | Ipswich Town | 1000.00 | 0.1% | — | 1000.00 | 1000.00 / 1000.00 |
| 18 | Fulham FC | 1000.00 | 0.1% | — | 1000.00 | 1000.00 / 1000.00 |
| 19 | Crystal Palace | 1000.00 | 0.1% | — | 1000.00 | 1000.00 / 1000.00 |
| 20 | Coventry City | 2000.00 | 0.0% | — | 2000.00 | 2000.00 / 2000.00 |
Olasılık, oranların pazar payına göre normalize edilmiş halidir. Yeşil değişim oranın kısaldığını (favori güçleniyor), kırmızı uzadığını gösterir.