İngiltere Premier Lig
İlk İki Sırada Kim Bitirir?
20 seçenek · Sezon sonu 30 Mayıs 2027 · Football
| # | Seçenek | Oran | Olasılık | Değişim | Açılış | En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1.15 | 32.6% | — | 1.15 | 1.15 / 1.15 |
| 2 | Manchester City | 1.17 | 32.0% | — | 1.17 | 1.17 / 1.17 |
| 3 | Liverpool | 3.15 | 11.9% | — | 3.15 | 3.15 / 3.15 |
| 4 | Chelsea FC | 4.10 | 9.1% | — | 4.10 | 4.10 / 4.10 |
| 5 | Manchester United | 11.00 | 3.4% | — | 11.00 | 11.00 / 11.00 |
| 6 | Brighton | 11.00 | 3.4% | — | 11.00 | 11.00 / 11.00 |
| 7 | Brentford FC | 11.00 | 3.4% | — | 11.00 | 11.00 / 11.00 |
| 8 | Leeds United | 60.00 | 0.6% | — | 60.00 | 60.00 / 60.00 |
| 9 | Everton FC | 60.00 | 0.6% | — | 60.00 | 60.00 / 60.00 |
| 10 | Newcastle United | 60.00 | 0.6% | — | 60.00 | 60.00 / 60.00 |
| 11 | Aston Villa | 80.00 | 0.5% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 90.00 | 0.4% | — | 90.00 | 90.00 / 90.00 |
| 13 | Bournemouth | 90.00 | 0.4% | — | 90.00 | 90.00 / 90.00 |
| 14 | Nottingham Forest | 120.00 | 0.3% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 15 | Sunderland AFC | 200.00 | 0.2% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 16 | Fulham FC | 300.00 | 0.1% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 17 | Crystal Palace | 300.00 | 0.1% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 18 | Ipswich Town | 700.00 | 0.1% | — | 700.00 | 700.00 / 700.00 |
| 19 | Hull City | 700.00 | 0.1% | — | 700.00 | 700.00 / 700.00 |
| 20 | Coventry City | 1000.00 | 0.0% | — | 1000.00 | 1000.00 / 1000.00 |
Olasılık, oranların pazar payına göre normalize edilmiş halidir. Yeşil değişim oranın kısaldığını (favori güçleniyor), kırmızı uzadığını gösterir.