UEFA Şampiyonlar Ligi
Lig Etabını 9-24 Arasında Bitirecek Takım
36 seçenek · Sezon sonu 27 Ocak 2027 · Football
| # | Seçenek | Oran | Olasılık | Değişim | Açılış | En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 1.40 | 4.2% | — | 1.40 | 1.40 / 1.40 |
| 2 | Sporting Lizbon | 1.44 | 4.1% | — | 1.44 | 1.44 / 1.44 |
| 3 | Atletico Madrid | 1.44 | 4.1% | — | 1.44 | 1.44 / 1.44 |
| 4 | Porto | 1.50 | 3.9% | — | 1.50 | 1.50 / 1.50 |
| 5 | Lille | 1.50 | 3.9% | — | 1.50 | 1.50 / 1.50 |
| 6 | Stuttgart | 1.50 | 3.9% | — | 1.50 | 1.50 / 1.50 |
| 7 | Villarreal | 1.57 | 3.7% | — | 1.57 | 1.57 / 1.57 |
| 8 | Aston Villa | 1.57 | 3.7% | — | 1.57 | 1.57 / 1.57 |
| 9 | Manchester United | 1.61 | 3.6% | — | 1.61 | 1.61 / 1.61 |
| 10 | Roma | 1.61 | 3.6% | — | 1.61 | 1.61 / 1.61 |
| 11 | İnter | 1.61 | 3.6% | — | 1.61 | 1.61 / 1.61 |
| 12 | RB Leipzig | 1.61 | 3.6% | — | 1.61 | 1.61 / 1.61 |
| 13 | PSV | 1.72 | 3.4% | — | 1.72 | 1.72 / 1.72 |
| 14 | Feyenoord | 1.72 | 3.4% | — | 1.72 | 1.72 / 1.72 |
| 15 | RC Lens | 1.80 | 3.3% | — | 1.80 | 1.80 / 1.80 |
| 16 | Como 1907 | 1.80 | 3.3% | — | 1.80 | 1.80 / 1.80 |
| 17 | Borussia Dortmund | 1.83 | 3.2% | — | 1.83 | 1.83 / 1.83 |
| 18 | Real Betis | 1.83 | 3.2% | — | 1.83 | 1.83 / 1.83 |
| 19 | Fenerbahçe | 2.00 | 2.9% | — | 2.00 | 2.00 / 2.00 |
| 20 | Club Brugge | 2.20 | 2.7% | — | 2.20 | 2.20 / 2.20 |
| 21 | Galatasaray | 2.37 | 2.5% | — | 2.37 | 2.37 / 2.37 |
| 22 | Shakhtar Donetsk | 2.37 | 2.5% | — | 2.37 | 2.37 / 2.37 |
| 23 | AEK Athens | 2.37 | 2.5% | — | 2.37 | 2.37 / 2.37 |
| 24 | Bodo Glimt | 2.37 | 2.5% | — | 2.37 | 2.37 / 2.37 |
| 25 | Liverpool | 2.75 | 2.1% | — | 2.75 | 2.75 / 2.75 |
| 26 | Bayern Münih | 2.85 | 2.1% | — | 2.85 | 2.85 / 2.85 |
| 27 | Manchester City | 2.85 | 2.1% | — | 2.85 | 2.85 / 2.85 |
| 28 | Arsenal | 3.25 | 1.8% | — | 3.25 | 3.25 / 3.25 |
| 29 | Barcelona | 3.25 | 1.8% | — | 3.25 | 3.25 / 3.25 |
| 30 | Paris Saint Germain | 3.25 | 1.8% | — | 3.25 | 3.25 / 3.25 |
| 31 | Slavia Prag | 3.50 | 1.7% | — | 3.50 | 3.50 / 3.50 |
| 32 | Real Madrid | 4.00 | 1.5% | — | 4.00 | 4.00 / 4.00 |
| 33 | Slovan Bratislava | 5.00 | 1.2% | — | 5.00 | 5.00 / 5.00 |
| 34 | Viking | 5.00 | 1.2% | — | 5.00 | 5.00 / 5.00 |
| 35 | LASK Linz | 6.00 | 1.0% | — | 6.00 | 6.00 / 6.00 |
| 36 | Sabah | 13.00 | 0.5% | — | 13.00 | 13.00 / 13.00 |
Olasılık, oranların pazar payına göre normalize edilmiş halidir. Yeşil değişim oranın kısaldığını (favori güçleniyor), kırmızı uzadığını gösterir.
UEFA Şampiyonlar Ligi için diğer uzun vadeli pazarlar
- Lig Etabını En Üst Sırada Bitiren BL Takımı
- Lig Etabını En Üst Sırada Bitiren L1 Takımı
- Lig Etabını En Üst Sırada Bitiren LL Takımı
- Lig Etabını En Üst Sırada Bitiren PL Takımı
- Lig Etabını En Üst Sırada Bitiren SA Takımı
- Lig Etabını İlk 8'de Bitirecek Takım
- Lig Etabını Lider Bitirecek Takım
- Lig Etabını Sonuncu Bitirecek Takım