İspanya La Liga
Gol Kralı Kim Olur?
55 seçenek · Sezon sonu 23 Mayıs 2027 · Football
| # | Seçenek | Oran | Olasılık | Değişim | Açılış | En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 1.61 | 37.6% | — | 1.61 | 1.61 / 1.61 |
| 2 | Kylian Mbappe | 1.91 | 31.7% | — | 1.91 | 1.91 / 1.91 |
| 3 | Lamine Yamal | 6.40 | 9.4% | — | 6.40 | 6.40 / 6.40 |
| 4 | Ante Budimir | 40.00 | 1.5% | — | 40.00 | 40.00 / 40.00 |
| 5 | Pierre Aubameyang | 50.00 | 1.2% | — | 50.00 | 50.00 / 50.00 |
| 6 | Roberto Fernandez | 50.00 | 1.2% | — | 50.00 | 50.00 / 50.00 |
| 7 | Lucas Boye | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 8 | Jude Bellingham | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 9 | Fermin Lopez | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 10 | Alex Baena | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 11 | Alberto Moleiro | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 12 | Georges Mikautadze | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 13 | Cucho Hernandez | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 14 | Yassir Zabiri | 80.00 | 0.8% | — | 80.00 | 80.00 / 80.00 |
| 15 | Gerard Moreno | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 16 | Mikel Oyarzabal | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 17 | Vinicius Junior | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 18 | Mariano Diaz | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 19 | Karim Adeyemi | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 20 | Lee Kang-In | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 21 | Julian Alvarez | 120.00 | 0.5% | — | 120.00 | 120.00 / 120.00 |
| 22 | Alexander Sorloth | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 23 | Arda Güler | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 24 | Nicolas Pepe | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 25 | Giuliano Simeone | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 26 | Ademola Lookman | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 27 | Troy Parrott | 150.00 | 0.4% | — | 150.00 | 150.00 / 150.00 |
| 28 | Borja Iglesias | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 29 | Nico Williams | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 30 | Endrick | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 31 | Ayoze Perez | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 32 | Orri Oskarsson | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 33 | Abdessamad Ezzalzouli | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 34 | Anthony Gordon | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 35 | Yan Diomande | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 36 | Robbie Ure | 200.00 | 0.3% | — | 200.00 | 200.00 / 200.00 |
| 37 | Hugo Duro | 300.00 | 0.2% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 38 | Dani Olmo | 300.00 | 0.2% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 39 | Sancet, Oihan | 300.00 | 0.2% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 40 | Martin Satriano | 300.00 | 0.2% | — | 300.00 | 300.00 / 300.00 |
| 41 | Inaki Williams | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 42 | Gonçalo Guedes | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 43 | Pablo Fornals | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 44 | Gorka Guruzeta | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 45 | Toni Martinez | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 46 | Chupete | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 47 | Jorge Frutos | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 48 | Yeremay Hernandez | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 49 | Andres Martin | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 50 | Antony | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 51 | Giovani Lo Celso | 400.00 | 0.2% | — | 400.00 | 400.00 / 400.00 |
| 52 | Federico Valverde | 500.00 | 0.1% | — | 500.00 | 500.00 / 500.00 |
| 53 | Bernardo Silva | 700.00 | 0.1% | — | 700.00 | 700.00 / 700.00 |
| 54 | Rafa Mirkapalı | — | — | — | 1.00 | 1.00 / 1.00 |
| 55 | Thiago Almadakapalı | — | — | — | 1.00 | 1.00 / 1.00 |
Olasılık, oranların pazar payına göre normalize edilmiş halidir. Yeşil değişim oranın kısaldığını (favori güçleniyor), kırmızı uzadığını gösterir.